nouveaux produits
Trouver Forets Black Diamond Core, Peu De Noyau, Peu De Forage De Noyau De Diamant Pour La Roche Dure dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
---|---|
Délai de livraison: | 1 jours |
Item No | Metric | Inch | mm | mm | mm | mm | Connecting |
2HCDCB | 51mm | 2″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
2 1/4HCDCB | 58mm | 2-1/4″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
2 1/2HCDCB | 63mm | 2-1/2″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
2 3/4HCDCB | 70mm | 2-3/4″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
3HCDCB | 78mm | 3″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
3 1/4HCDCB | 83mm | 3-1/4″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
3 1/2HCDCB | 89mm | 3-1/2″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
4HCDCB | 102mm | 4″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
4 1/4HCDCB | 112mm | 4-1/4″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
4 3/4HCDCB | 121mm | 4-3/4″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
5HCDCB | 127mm | 5″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
5 1/4HCDCB | 132mm | 5-1/4″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
5 1/2HCDCB | 140mm | 5-1/2″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
6HCDCB | 152mm | 6″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
6 1/4HCDCB | 159mm | 6-1/4″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
6 1/2HCDCB | 165mm | 6-1/2″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
7HCDCB | 182mm | 7″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
8HCDCB | 205mm | 8″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
9HCDCB | 230mm | 9″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
10HCDCB | 255mm | 10″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
12HCDCB | 300mm | 12″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
14HCDCB | 350mm | 14″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
16HCDCB | 400mm | 16″ | 150 | 350 | 450 | 500 | 1-1/4″UNC |
Groupes de Produits : Outils de carottage > Forage au diamant